1-10月工业主要经济指标
| 工业主要经济指标 | |||
| (县属2000万元以上) | |||
| 指标名称 | 至本月 | 同期 | +% |
| 规模企业个数(个) | 183 | 173 | —— |
| 工业总产值(万元) | 2869248 | 2271678 | 26.3 |
| 工业增加值(万元) | 860774 | 774774 | 11 |
| 产品产销率(%) | 99.4 | 97.6 | —— |
| 产品销售收入(万元) | 2849033 | 2267353 | 25.6 |
| 亏损企业个数(个) | 1 | 1 | —— |
| 亏损企业亏损额(万元) | 35 | 167 | —— |
| 利润总额(万元) | 271099 | 229759 | 18 |
| 资产贡献率(%) | 27.3 | 24.6 | —— |
| 流动资金周转次数(次) | 4.9 | 4.6 | —— |
| 资产负债率(%) | 35.4 | 33.7 | —— |
上一篇:1-10月工业主要产品产量
下一篇:1-10月居民收入、物价指数

川公网安备 51142102511484号